Sismos en México Hoy
10 de abril de 2026
Información oficial de los sismos registrados hoy en México
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
| Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
4.0 | 4.0, 38 km al SUROESTE de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS | 10 de abril de 2026, 8:56 pm |
3.1 | 3.1, 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 10 de abril de 2026, 4:31 pm |
3.3 | 3.3, 34 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL | 10 de abril de 2026, 4:28 pm |
3.4 | 3.4, 16 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX | 10 de abril de 2026, 4:14 pm |
3.5 | 3.5, 23 km al NOROESTE de CD VALLES, SLP | 10 de abril de 2026, 3:41 pm |
3.7 | 3.7, 19 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 10 de abril de 2026, 3:38 pm |
3.4 | 3.4, 18 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 10 de abril de 2026, 3:22 pm |
4.1 | 4.1, 94 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | 10 de abril de 2026, 3:21 pm |
2.1 | 2.1, 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | 10 de abril de 2026, 2:27 pm |
2.3 | 2.3, 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS | 10 de abril de 2026, 2:26 pm |
Ver todos los sismos
Lista completa¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!