Sismo hoy en México
Temblor hoy en México
22 de noviembre de 2026
Sismos registrados hoy en México. Datos del Servicio Sismológico Nacional.
Últimos sismos
- 3Círculo gris: varios sismos en la misma zona. Acerca el mapa para ver cada uno.
- Marcador de color: un sismo. El número es la magnitud.Menor a 3.03.0 a 4.95.0 a 6.97.0 o más
¿Qué significa la magnitud?
Datos del Servicio Sismológico Nacional (UNAM) · Actualizado hace 1 h
| Magnitud | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
Magnitud 4.2 | 4.2, 18 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 22 de noviembre de 2026, 1:43 pm |
Magnitud 4.3 | 4.3, 33 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | 22 de noviembre de 2026, 1:33 pm |
Magnitud 4.1 | 4.1, 128 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 22 de noviembre de 2026, 12:51 pm |
Magnitud 4.0 | 4.0, 30 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | 22 de noviembre de 2026, 10:26 am |
Magnitud 4.0 | 4.0, 37 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | 22 de noviembre de 2026, 7:48 am |
Magnitud 3.7 | 3.7, 93 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | 22 de noviembre de 2026, 5:02 am |
Magnitud 3.6 | 3.6, 88 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | 22 de noviembre de 2026, 4:54 am |
Magnitud 3.4 | 3.4, 84 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | 22 de noviembre de 2026, 4:45 am |
Magnitud 3.0 | 3.0, 21 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX | 22 de noviembre de 2026, 4:45 am |
Magnitud 3.1 | 3.1, 22 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX | 22 de noviembre de 2026, 4:44 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 90 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | 22 de noviembre de 2026, 4:39 am |
Magnitud 3.6 | 3.6, 16 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX | 22 de noviembre de 2026, 4:37 am |
Magnitud 4.0 | 4.0, 102 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | 22 de noviembre de 2026, 4:36 am |
Magnitud 1.6 | 1.6, 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 22 de noviembre de 2026, 4:28 am |
Magnitud 1.4 | 1.4, 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 22 de noviembre de 2026, 4:12 am |
Magnitud 4.3 | 4.3, 19 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 22 de noviembre de 2026, 4:06 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 133 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 22 de noviembre de 2026, 3:54 am |
Magnitud 3.6 | 3.6, 40 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX | 22 de noviembre de 2026, 3:48 am |
Magnitud 3.7 | 3.7, 123 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 22 de noviembre de 2026, 3:14 am |
