Sismos de México
Recibe la alerta en tu celular
Datos del Servicio Sismológico Nacional (UNAM) · Actualizado hace 1 h
Últimos sismos
- 3Círculo gris: varios sismos en la misma zona. Acerca el mapa para ver cada uno.
- Marcador de color: un sismo. El número es la magnitud.Menor a 3.03.0 a 4.95.0 a 6.97.0 o más
¿Qué significa la magnitud?
| Magnitud | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
Magnitud 4.1 | 4.1, 21 km al SUR de YAJALON, CHIS | 17 de noviembre de 2026, 11:41 am |
Magnitud 4.6 | 4.6, 22 km al SUROESTE de YAJALON, CHIS | 17 de noviembre de 2026, 9:39 am |
Magnitud 4.5 | 4.5, 21 km al SUR de YAJALON, CHIS | 17 de noviembre de 2026, 9:39 am |
Magnitud 3.1 | 3.1, 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | 17 de noviembre de 2026, 5:01 am |
Magnitud 3.6 | 3.6, 1 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX | 17 de noviembre de 2026, 4:42 am |
Magnitud 1.1 | 1.1, 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 17 de noviembre de 2026, 4:02 am |
Magnitud 3.0 | 3.0, 17 km al OESTE de CHILPANCINGO, GRO | 17 de noviembre de 2026, 3:30 am |
Magnitud 2.1 | 2.1, 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 17 de noviembre de 2026, 2:53 am |
Magnitud 3.3 | 3.3, 6 km al SURESTE de YECAPIXTLA, MOR | 17 de noviembre de 2026, 2:49 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 119 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 17 de noviembre de 2026, 2:45 am |
Magnitud 3.3 | 3.3, 11 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 17 de noviembre de 2026, 2:44 am |
Magnitud 3.9 | 3.9, 68 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 17 de noviembre de 2026, 2:29 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 72 km al SURESTE de CD JUAREZ, CHIH | 17 de noviembre de 2026, 2:26 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 41 km al ESTE de CRUCECITA, OAX | 17 de noviembre de 2026, 2:14 am |
Magnitud 3.8 | 3.8, 46 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | 17 de noviembre de 2026, 2:10 am |
Magnitud 3.4 | 3.4, 15 km al NORTE de TECPAN, GRO | 17 de noviembre de 2026, 1:29 am |
Magnitud 3.4 | 3.4, 24 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | 17 de noviembre de 2026, 12:33 am |
Magnitud 1.8 | 1.8, 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 17 de noviembre de 2026, 12:24 am |
Magnitud 4.0 | 4.0, 54 km al OESTE de OMETEPEC, GRO | 16 de noviembre de 2026, 5:56 pm |
Magnitud 3.3 | 3.3, 15 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 16 de noviembre de 2026, 3:36 pm |
Magnitud 3.6 | 3.6, 37 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 16 de noviembre de 2026, 3:19 pm |
Magnitud 3.7 | 3.7, 29 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | 16 de noviembre de 2026, 3:13 pm |
Magnitud 3.7 | 3.7, 42 km al SUR de TELOLOAPAN, GRO | 16 de noviembre de 2026, 3:13 pm |
Magnitud 3.4 | 3.4, 39 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL | 16 de noviembre de 2026, 3:04 pm |
Magnitud 3.4 | 3.4, 37 km al NORESTE de MANZANILLO, COL | 16 de noviembre de 2026, 3:02 pm |
1 - 0 resultados
