Sismos de México
A continuación te ofrecemos información oficial de los reportes de los últimos sismos ocurridos en el país
Últimos sismos
¿Cómo funciona la escala de Richter?
Ligero
Puede estar entre 2.0 a 3.0 en la escala Ritcher, no es percibido ni causa daños en donde fue originado.
Moderado
Puede estar entre 3.0 a 5.0 en la escala Ritcher, podria ser percibido cerca de tu ubicación.
Fuerte
Puede estar entre 5.0 a 7.0 en la escala Ritcher, puede ser peligroso y va a ser percibido en tu ubicación.
Extremo
Puede estar entre 7.0 en adelante en la escala Ritcher, es peligroso y causa grandes daños en distintos puntos.
| Intensidad | Epicentro | Fecha y hora |
|---|---|---|
4.2 | 4.2, 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 4:57 pm |
4.1 | 4.1, 55 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH | 4 de enero de 2026, 3:15 pm |
4.0 | 4.0, 17 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX | 4 de enero de 2026, 1:52 pm |
4.0 | 4.0, 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 1:43 pm |
4.1 | 4.1, 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 1:08 pm |
4.0 | 4.0, 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 9:53 am |
4.0 | 4.0, 18 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 8:54 am |
4.6 | 4.6, 20 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 7:54 am |
4.0 | 4.0, 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 6:39 am |
2.9 | 2.9, 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 4 de enero de 2026, 5:04 am |
¿Quieres enterarte de más sismos?
Listado de sismos¡Descarga la App!
¿Sabías que en México ocurren, en promedio, 4 sismos al día? ¡No te preocupes! A partir de ahora, ¡estarás siempre informado!